6ШТ Комплект Деталей Катушки Зажигания Для Buick Lacrosse Cadillac CTS Camaro Impala Terrain SRX GMC Pontiac Saturn Suzuki 12632479

₽.8 622.85 ₽.6 295.06

Изнашиваемые детали

sku: s5345

  • Происхождение: Материковый Китай

Простая установка.Настоятельно рекомендуется профессиональная установка.

Идеально подходит для замены старой или сломанной катушки зажигания автомобиля.

Уникальный шарм, износостойкость, долговечность и неповрежденность.

Не требуется сверление и резка.

Номер детали: 3340078J01, 3340078J02, D508C, D515C, 5C1612, 12610626, 3340078J00, C1555, UF569, 12618542, UF-569

Применимость:

2010 Для Buick Allure V6 3.6L

2010 Для Buick Allure V6 3.0L

2010-15 Для Buick Enclave V6 3.6L

2008 Для Buick Enclave V6 3.6L

2010-15 Для Buick LaCrosse V6 3,6Л

2010 Для Buick LaCrosse V6 3,0Л

для Cadillac

2013-15 Для ATS V6 3,6Л

2010-15 Для CTS V6 3,6Л

2010-13 Для CTS V6 3.0L

2008-09 Для CTS V6 3.6L (8-я цифра Vin 7)

2012-15 Для SRX V6 3.6L

2010-11 Для SRX V6 3.0L

2007-08 Для SRX V6 3,6Л

2010-2011 Для STS V6 3,6Л

2013-15 Для Cadillac XTS V6 3,6Л

2010-15 Для Chevrolet Camaro V6 3,6Л

2012-14 Для Chevrolet Caprice V6 3,6Л

2010-12 Для Chevrolet Equinox V6 3,0Л

2008-09 Для Chevrolet Equinox V6 3,6Л

2012-14 Для Chevrolet Impala V6 3,6Л

2008-12 Для Chevrolet Malibu V6 3,6Л

2010-15 Для Chevrolet Traverse V6 3,6Л

2010-15 Для GMC Acadia V6 3,6Л

2007-08 Для GMC Acadia V6 3,6Л

2013-15 Для GMC Terrain V6 3,6Л

2010-12 Для GMC Terrain V6 3,0Л

2007-09 Для Pontiac G6 V6 3,6Л

2008-09 Для Pontiac G8 V6 3,6Л

2008-09 Для Pontiac Torrent V6 3,6Л

2007-09 Для Saturn Aura V6 3,6Л

2010 Для Saturn Outlook V6 3,6Л

2007-08 Для Saturn Outlook V6 3,6Л

2008-10 Для Saturn Vue V6 3,6Л

2009-10 Для Suzuki Grand Vitara V6 3,2Л

2007-09 Для Suzuki XL-7 V6 3,6Л

Материал: ABS

цвет: черный

Посылка содержание:

6 x катушка зажигания автомобиля

Только вышеуказанное содержание посылка, другие товары не включены.

Примечание: Отражение света и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет изделия на картинке немного отличается от реального.Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1- 3 см.

Отзывы клиентов

На основе 0 Отзывы Напишите отзыв

Напишите отзыв

Оценка